REBOLLADORA RBTN
| Modelo | RBTN-10 | RBTN-20 | RBTN-30 | |
| Capacidad ( piezas /h) | 2000 | 4500 | 4500 | |
| Masa Pista Longitud (m) | 3.4 | 5.8 | 4.36 | |
| Masa Peso Rango (g) | 200-1200 | 200-1200 | 30-1200 | |
| Potencia ( kw) | 0.75 | 0.75 | 0.9 | |
| Dimensión (mm) | Ancho | 1000 | 1200 | 1430 |
| Profundidad | 1200 | 1300 | 1100 | |
| Altura | 1100 | 1700 | 1350 | |
| Peso (kg) | 320 | 450 | 350 | |
Descripción
