MAQUINA DE HIELO SERIE RBTN-SQ
MAQUINA DE HIELO
Serie de contadores
| Modelo | Producción diaria (kg) | Capacidad del contenedor (kg) | Potencia(w) | Dimensión (L * W * H) mm |
| RBTN-80 | 36 | 18 | 360 | 505*580*850 |
| RBTN-100 | 45 | 18 | 420 | 505*858*850 |
| RBTN-150 | 68 | 38 | 530 | 700*660*920 |
| RBTN-200 | 90 | 38 | 630 | 700*660*920 |
Serie de tipo dividido
| Modelo | Producción diaria (kg) | Capacidad del contenedor (kg) | Potencia(w) | Dimensión (L * W * H) mm |
| RBTN-350 | 160 | 110 | 890 | 562*840*1530 |
| RBTN-500 | 227 | 272 | 1180 | 762*860*1610 |
| RBTN-700 | 318 | 272 | 1530 | 762*860*1700 |
| RBTN-1000 | 454 | 272 | 2060 | 762*860*1750 |
| RBTN-1500 | años 48 | 454 | 2060 | 1220*940*1950 |
| RBTN-2000 | 908 | 454 | 3950 | 1220*940*2020 |
