HORNOS DE CONVECCION A GAS
Serie de hornos de convección de gas
| Modelo | RBTN-704E | RBTN-705E | RBTN-705EB | RBTN-710E | RBTN-710EB | RBTN-805E | RBTN-810E | |
| Capacidad (número de bandejas) | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 400×600 | 400×600 | 400×600 /460×760 | 400×600 | 400×600 /460×760 | 400×800 | 400×800 | |
| Dimensión (mm) | Ancho | 780 | 780 | 870 | 780 | 870 | 780 | 780 |
| Profundidad | 1060 | 1253 | 1400 | 1253 | 1400 | 1453 | 1453 | |
| Altura | 540 | 590 | 590 | 1140 | 1140 | 590 | 1140 | |
| Peso (kg) | 110 | 136 | 150 | 220 | 300 | 160 | 300 | |
| Potencia total (kw) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 19 | 25 | 12.5 | 25 | |
| Placa de cámara | placa de acero inoxidable | |||||||
| Placa exterior | Parte frontal | placa de acero inoxidable | ||||||
| Otros lados | placa de acero recubierta de aluminio y zinc | |||||||
| Espacio de bandejas (mm) | 90 | |||||||
