DIVISORA BOLEADORA RBTN-2P/1-2-3
| Modelo | RBTN-2P/1 | RBTN-2P/2 | RBTN-2P/3 | |
| Número de División | 1 | 2 | 3 | |
| Trabajando Eficiencia ( piezas /h) | 1500 | 3000 | 4500 | |
| Masa Peso Rango (g) | 100-1200 | 80-560 | 50-350 | |
| Potencia ( kilovatios ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Dimensión (mm) | Ancho | 1620 | 1620 | 1620 |
| Profundidad | 1370 | 1370 | 1370 | |
| Altura | 1790 | 1790 | 1790 | |
| Capacidad de la tolva (kg) | 90 | |||
| Observaciones | Altura de la cinta transportadora ajustable (740-1020 mm) | |||
| Presión de aire ( kgf /cm2) | No inferior a 5 kgf /cm2 (Preparado por el usuario) | |||
Descripción
