CARATERISTICAS
MODELO | RBTN808 | RBTN808T | |
CAPACIDAD |
TRIANGULAR 90X50MM | – | 2800 |
TRIANGULAR 60X60MM | – | 2500 | |
RECTANGULAR 90X50MM | 2500 | 2200 | |
RECTANGULAR 60X60MM | 2900 | 2000 | |
REDONDO 22M ANCHO 100MM DIAM | 3750 | 2500 | |
REDONDO 22M ANCHO 160MM DIAM | 6000 | 4000 | |
TAMAÑO MAX POR TORTA CUADRADO | 600X600 | 600X400 | |
TAMAÑO MAX POR TORTA REDONDO | 14” | 14” | |
POTENCIA (KILOVATIOS) | 1.5 | 1.5 | |
ALTURA DE TORTA | 0-100 | 0-100 | |
PESO | 400 | 450 | |
COMPRESION DE AIRE | 5KGF/CM | 5KGF/CM | |
DIMENSIONES |
ANCHO | 900 | 900 |
PROFUNDIDAD | 1000 | 1000 | |
ALTURA | 1420 | 1420 |