BATIDORAS DE 10LT 20LT 40LT
| Modelo | RBTN-10LS | RBTN-20LS | RBTN-40LS | |
| Capacidad (L) | 10 | 20 | 40 | |
| Agitador Velocidad (rpm) | 148-509 | 148-492 | 125-424 | |
| Potencia ( kilovatios ) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |
| bol Dimensión (mm) diámetro | 248.4 | 340 | 390 | |
| Dimensión del tazón (mm) interior profundo | 234.5 | 302 | 395.5 | |
| Fuera de Dimensión (mm) | Ancho | 418 | 525 | 585 |
| Profundidad | 623 | 755 | 835 | |
| Altura | 811 | 900 | 1350 | |
| Peso (kg) | 120 | 160 | 320 | |
| Accesorio estándar | tazón, batidor, gancho y bola para batir | |||
| Opción | rejillas de seguridad | |||
